Duplas - Feminino | ![]() | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º ![]() | ![]() | Samantha Salas e Paola Longoria | |
2º ![]() | ![]() | Aimee Ruiz e Rhonda Rajsich | |
3º ![]() | ![]() | Angela Grisar e Carla Muñoz | |
3º ![]() | ![]() | María Córdova e María Muñoz |
Duplas - Masculino | ![]() | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º ![]() | ![]() | Javier Moreno e Alvaro Beltran | |
2º ![]() | ![]() | Cesar Castillo e Jorge Hirsekorn | |
3º ![]() | ![]() | Timothy Landeryou e Kristofer Odegard | |
3º ![]() | ![]() | Christopher Crowther e Shane Vanderson |
Equipes - Feminino | ![]() | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º ![]() | ![]() | Paola Longoria e Samantha Salas | |
2º ![]() | ![]() | Rhonda Rajsich e Cheryl Gudinas | |
3º ![]() | ![]() | María Muñoz e María Córdova | |
3º ![]() | ![]() | Cintia Loma e Jenny Daza |
Equipes - Masculino | ![]() | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º ![]() | ![]() | Gilberto Mejia, Alvaro Beltran e Javier Moreno | |
2º ![]() | ![]() | Ro Carson, Christopher Crowther e Shane Vanderson | |
3º ![]() | ![]() | Fernando Rios e Jose Álvarez | |
3º ![]() | ![]() | Alejandro Herrera, Francisco Gomez e Juan Torres |
Individual - Feminino | ![]() | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º ![]() | ![]() | Paola Longoria | |
2º ![]() | ![]() | Rhonda Rajsich | |
3º ![]() | ![]() | María Vargas | |
3º ![]() | ![]() | Cheryl Gudinas |
Individual - Masculino | ![]() | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º ![]() | ![]() | Ro Carsson III | |
2º ![]() | ![]() | Gilberto Mejia | |
3º ![]() | ![]() | Vincent Gagnon | |
3º ![]() | ![]() | Álvaro Beltran |
Nenhum comentário:
Postar um comentário