Duplas - Feminino | leia mais | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º Ouro | México | Samantha Salas e Paola Longoria | |
2º Prata | Estados Unidos | Aimee Ruiz e Rhonda Rajsich | |
3º Bronze | Chile | Angela Grisar e Carla Muñoz | |
3º Bronze | Equador | María Córdova e María Muñoz |
Duplas - Masculino | leia mais | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º Ouro | México | Javier Moreno e Alvaro Beltran | |
2º Prata | Venezuela | Cesar Castillo e Jorge Hirsekorn | |
3º Bronze | Canadá | Timothy Landeryou e Kristofer Odegard | |
3º Bronze | Estados Unidos | Christopher Crowther e Shane Vanderson |
Equipes - Feminino | leia mais | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º Ouro | México | Paola Longoria e Samantha Salas | |
2º Prata | Estados Unidos | Rhonda Rajsich e Cheryl Gudinas | |
3º Bronze | Equador | María Muñoz e María Córdova | |
3º Bronze | Bolívia | Cintia Loma e Jenny Daza |
Equipes - Masculino | leia mais | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º Ouro | México | Gilberto Mejia, Alvaro Beltran e Javier Moreno | |
2º Prata | Estados Unidos | Ro Carson, Christopher Crowther e Shane Vanderson | |
3º Bronze | Equador | Fernando Rios e Jose Álvarez | |
3º Bronze | Colômbia | Alejandro Herrera, Francisco Gomez e Juan Torres |
Individual - Feminino | leia mais | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º Ouro | México | Paola Longoria | |
2º Prata | Estados Unidos | Rhonda Rajsich | |
3º Bronze | Bolívia | María Vargas | |
3º Bronze | Estados Unidos | Cheryl Gudinas |
Individual - Masculino | leia mais | ||
Medalha | País | Atletas | |
1º Ouro | Estados Unidos | Ro Carsson III | |
2º Prata | México | Gilberto Mejia | |
3º Bronze | Canadá | Vincent Gagnon | |
3º Bronze | México | Álvaro Beltran |
Nenhum comentário:
Postar um comentário